← Back to PAC Tracker
314 ACTION FUND
W WatchlistWatch reason: Our PAC — track our own filings
Total Raised (Cycle)
$9.59M
Cash on Hand
$1.94M
Total IE Spend
$4.98M
$100K+ Donors
0
First Activity
2026-01-16
Last Activity
2026-05-08
Filing History
| Report Type | Coverage Period | Raised | Spent | COH | Filing Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRIL MONTHLY | 2026-03-01 – 2026-03-31 | $3.32M | $2.78M | $1.94M | 2026-04-20 | View |
| MARCH MONTHLY | 2026-02-01 – 2026-02-28 | $544K | $673K | $1.41M | 2026-03-20 | View |
| FEBRUARY MONTHLY | 2026-01-01 – 2026-01-31 | $689K | $735K | $1.54M | 2026-02-20 | View |
| YEAR-END | 2025-12-01 – 2025-12-31 | $370K | $333K | $1.59M | 2026-01-30 | View |
| DECEMBER MONTHLY | 2025-11-01 – 2025-11-30 | $250K | $356K | $1.55M | 2025-12-19 | View |
| NOVEMBER MONTHLY | 2025-10-01 – 2025-10-31 | $426K | $293K | $1.66M | 2025-11-20 | View |
| OCTOBER MONTHLY | 2025-09-01 – 2025-09-30 | $514K | $495K | $1.52M | 2025-10-20 | View |
| SEPTEMBER MONTHLY | 2025-08-01 – 2025-08-31 | $376K | $240K | $1.50M | 2025-09-19 | View |
| AUGUST MONTHLY | 2025-07-01 – 2025-07-31 | $316K | $320K | $1.37M | 2025-08-20 | View |
| JULY MONTHLY | 2025-06-01 – 2025-06-30 | $464K | $432K | $1.37M | 2025-07-19 | View |
| JUNE MONTHLY | 2025-05-01 – 2025-05-31 | $325K | $359K | $1.34M | 2025-06-20 | View |
| MAY MONTHLY | 2025-04-01 – 2025-04-30 | $718K | $518K | $1.37M | 2025-05-20 | View |
| APRIL MONTHLY | 2025-03-01 – 2025-03-31 | $540K | $325K | $1.17M | 2025-04-19 | View |
| MARCH MONTHLY | 2025-02-01 – 2025-02-28 | $369K | $290K | $958K | 2025-03-20 | View |
| FEBRUARY MONTHLY | 2025-01-01 – 2025-01-31 | $371K | $256K | $879K | 2025-02-20 | View |
Major Donors ($100K+)
No donors above $100K threshold found.
Spending by Race
| Race | Support/Oppose | Amount | First Spend | Last Spend |
|---|---|---|---|---|
| PA-03 | Support $3.45M | $3.45M | 2026-03-10 | 2026-05-08 |
| CA-06 | Support $501K | $501K | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| CA-22 | Support $300K Oppose $200K | $500K | 2026-05-05 | 2026-05-05 |
| IL-09 | Support $410K | $410K | 2026-01-16 | 2026-02-26 |
| IL-07 | Support $120K | $120K | 2026-02-13 | 2026-02-23 |
Recent IE Filings
| Date | Race | S/O | Amount | Medium | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | PA-03 | Support | $60K | View | |
| 2026-05-06 | PA-03 | Support | $33K | View | |
| 2026-05-05 | PA-03 | Support | $27K | View | |
| 2026-05-05 | CA-22 | Support | $300K | TV | View |
| 2026-05-05 | CA-06 | Support | $501K | TV | View |
| 2026-05-05 | CA-22 | Oppose | $200K | TV | View |
| 2026-05-01 | PA-03 | Support | $38K | View | |
| 2026-04-28 | PA-03 | Support | $50K | TV | View |
| 2026-04-28 | PA-03 | Support | $38K | View | |
| 2026-04-27 | PA-03 | Support | $150K | TV | View |
| 2026-04-24 | PA-03 | Support | $39K | View | |
| 2026-04-24 | PA-03 | Support | $250K | TV | View |
| 2026-04-23 | PA-03 | Support | $39K | View | |
| 2026-04-22 | PA-03 | Support | $100K | TV | View |
| 2026-04-21 | PA-03 | Support | $50K | TV | View |
| 2026-04-20 | PA-03 | Support | $6K | TV | View |
| 2026-04-17 | PA-03 | Support | $150K | TV | View |
| 2026-04-14 | PA-03 | Support | $58K | View | |
| 2026-04-08 | PA-03 | Support | $42K | View | |
| 2026-04-02 | PA-03 | Support | $40K | TV | View |