Data as of: Jul 10, 2026 04:09 PM ET
CO-08 House
CO
· Primary: 2026-06-30
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-01-27 (17 months)
At a Glance
Our Candidate
Manny Rutinel
ENDORSED
Raised
$4.13M
COH
$910K
Key Opponent
Timothy Evans
REP
Raised
$4.89M
COH
$3.42M
COH Ratio: 0.27x
COH Gap: -$2.51M
Reports Filed: 41
Last Quarter:
Manny Rutinel $653K vs Timothy Evans $630K
(+$23K advantage)
Outside Spending Summary
$2.85M supporting our candidate / $213K opposing
$40K supporting opponent / $7K opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ RUTINEL, MANNY OURS | DEM | $4.13M | $910K |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | DEM | $2.20M | $291K |
| MUNSING, EVAN | DEM | $623K | $5K |
| CARAVEO, YADIRA | DEM | $259K | $0 |
| YOUNG, DAVID L. | DEM | $197K | $15K |
| BACA-OEHLERT, AMIE | DEM | $135K | $10K |
| HASSLER, DANIEL SHANE MR | DEM | $6K | $0 |
| ABRATE, DENIS CHARLES MR. | DEM | — | — |
| JOHNSON, LARRY | DEM | — | — |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | REP | $4.89M | $3.42M |
| DERITO, ADAM | REP | $29K | $3K |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| JULY QUARTERLY thru 2026-06-10 | $653K | $1.51M | $910K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $952K | $391K | $1.77M |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $428K | $230K | $1.20M |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $493K | $298K | $1.01M |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $416K | $264K | $811K |
| APRIL QUARTERLY thru 2025-03-31T00:00:00 | $1.19M | $532K | $658K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ RUTINEL, MANNY | DEM | $4.13M | $4.04M | $70K | $0 | $3.22M | $910K | $0 | STEM |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | REP | $4.89M | $1.93M | $1.31M | $0 | $1.55M | $3.42M | $154K | Key Opp |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | DEM | $2.20M | $2.05M | $150K | $0 | $1.91M | $291K | $0 | |
| MUNSING, EVAN | DEM | $623K | $605K | $13K | $0 | $618K | $5K | $0 | |
| CARAVEO, YADIRA | DEM | $259K | $194K | $6K | $0 | $263K | $0 | $0 | |
| YOUNG, DAVID L. | DEM | $197K | $195K | $150 | $234 | $182K | $15K | $0 | |
| BACA-OEHLERT, AMIE | DEM | $135K | $124K | $10K | $0 | $120K | $10K | $0 | |
| DERITO, ADAM | REP | $29K | $10K | $0 | $0 | $26K | $3K | $19K | |
| HASSLER, DANIEL SHANE MR | DEM | $6K | $4K | $0 | $0 | $6K | $0 | $0 | |
| ABRATE, DENIS CHARLES MR. | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| JOHNSON, LARRY | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG, DAVID L. | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $882 | $3K | $15K | Original | View Filing |
| MUNSING, EVAN | JULY QUARTERLY | 2026-06-11 – 2026-06-30 | $4K | $21K | $5K | Original | View Filing |
| MUNSING, EVAN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-10 | $18K | $104K | $22K | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-10 | $653K | $1.51M | $910K | Original | View Filing |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-10 | $421K | $1.22M | $291K | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-10 | $630K | $633K | $3.42M | Original | View Filing |
| CARAVEO, YADIRA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $3K | $2K | $5K | Original | View Filing |
| MUNSING, EVAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $116K | $220K | $108K | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $1.21M | $337K | $3.42M | Original | View Filing |
| YOUNG, DAVID L. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $0 | $6K | $17K | Original | View Filing |
| HASSLER, DANIEL SHANE MR | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $1K | $1K | $0 | T | View Filing |
| DERITO, ADAM | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $3K | $6K | $3K | Original | View Filing |
| BACA-OEHLERT, AMIE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $0 | $294 | $10K | Original | View Filing |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $567K | $244K | $1.09M | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $952K | $391K | $1.77M | Original | View Filing |
| HASSLER, DANIEL SHANE MR | YEAR-END | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $5K | $4K | $242 | Original | View Filing |
| MUNSING, EVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $225K | $186K | $213K | Amended | View Filing |
| DERITO, ADAM | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $27K | $20K | $6K | Amended | View Filing |
| MUNSING, EVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $225K | $186K | $213K | Original | View Filing |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $375K | $172K | $763K | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $428K | $230K | $1.20M | Original | View Filing |
| BACA-OEHLERT, AMIE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $5K | $41K | $15K | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $790K | $158K | $2.55M | Original | View Filing |
| CARAVEO, YADIRA | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $1K | $15K | $4K | Original | View Filing |
| YOUNG, DAVID L. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $31K | $70K | $23K | Original | View Filing |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $387K | $200K | $560K | Amended | View Filing |
| BACA-OEHLERT, AMIE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $72K | $51K | $51K | Amended | View Filing |
| YOUNG, DAVID L. | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $89K | $100K | $61K | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $493K | $298K | $1.01M | Original | View Filing |
| MUNSING, EVAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $261K | $86K | $174K | Original | View Filing |
| CARAVEO, YADIRA | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $41K | $115K | $18K | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $615K | $183K | $1.92M | Original | View Filing |
| YOUNG, DAVID L. | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $75K | $3K | $72K | Original | View Filing |
| BACA-OEHLERT, AMIE | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $58K | $28K | $29K | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $416K | $264K | $811K | Original | View Filing |
| BIRD, SHANNON KATHLEEN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $447K | $73K | $373K | Original | View Filing |
| CARAVEO, YADIRA | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $214K | $122K | $92K | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $838K | $106K | $1.49M | Original | View Filing |
| CARAVEO, YADIRA | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $100 | $4K | $330 | Original | View Filing |
| EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $811K | $131K | $755K | Original | View Filing |
| RUTINEL, MANNY | APRIL QUARTERLY | 2025-01-27T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $1.19M | $532K | $658K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | CLEARPATH ACTION FUND, INC. | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $28K |
| 2026-06-23 | SOMOS PAC | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $31K |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | RUTINEL, MANNY | O | $3K |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | RUTINEL, MANNY | O | $991 |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | RUTINEL, MANNY | O | $3K |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $3K |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $88 |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $991 |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $136 |
| 2026-06-20 | THE CONSERVATIVE CAUCUS DBA AMERICANS FOR CONSTITUTIONAL LIBERTY | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $3K |
| 2026-06-19 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $100K |
| 2026-06-18 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $31K |
| 2026-06-16 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $31K |
| 2026-06-12 | LATINO VICTORY FUND | RUTINEL, MANNY | S | $500K |
| 2026-06-12 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $31K |
| 2026-06-12 | LATINO VICTORY PROJECT | RUTINEL, MANNY | S | $62K |
| 2026-06-12 | LATINO VICTORY PROJECT | RUTINEL, MANNY | O | $62K |
| 2026-06-12 | LATINO VICTORY FUND | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $500K |
| 2026-06-11 | AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | S | $5K |
| 2026-06-10 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $42K |
| 2026-06-09 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $118K |
| 2026-06-09 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $396K |
| 2026-06-09 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $32K |
| 2026-06-09 | SOMOS PAC | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $236K |
| 2026-06-09 | SOMOS PAC | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $32K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | RUTINEL, MANNY | S | $10K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | RUTINEL, MANNY | S | $240K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | RUTINEL, MANNY | S | $250K |
| 2026-06-08 | SOMOS PAC | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $42K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $10K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $240K |
| 2026-06-08 | LATINO VICTORY FUND | BIRD, SHANNON KATHLEEN | O | $250K |
| 2026-06-05 | YOU CAN PUSH BACK | RUTINEL, MANNY | S | $13K |
| 2026-06-05 | YOU CAN PUSH BACK | RUTINEL, MANNY | S | $86K |
| 2026-06-05 | YOU CAN PUSH BACK | RUTINEL, MANNY | S | $84K |
| 2026-06-05 | YOU CAN PUSH BACK | RUTINEL, MANNY | S | $779K |
| 2026-06-04 | SOMOS PAC | RUTINEL, MANNY | S | $42K |
| 2026-06-04 | PRO-CHOICE MAJORITY ACTION | BIRD, SHANNON KATHLEEN | S | $93K |
| 2026-06-03 | WOMEN VOTE | RUTINEL, MANNY | O | $10K |
| 2026-06-03 | WOMEN VOTE | RUTINEL, MANNY | O | $20K |
| 2026-06-03 | WOMEN VOTE | BIRD, SHANNON KATHLEEN | S | $10K |
| 2026-06-03 | WOMEN VOTE | BIRD, SHANNON KATHLEEN | S | $20K |
| 2026-06-01 | WOMEN VOTE | RUTINEL, MANNY | O | $89K |
| 2026-06-01 | WELCOMEPAC | BIRD, SHANNON KATHLEEN | S | $50K |
| 2026-06-01 | WOMEN VOTE | BIRD, SHANNON KATHLEEN | S | $89K |
| 2026-05-29 | TRUST BRIGADE | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | O | $2K |
| 2026-05-29 | TRUST BRIGADE | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | O | $2K |
| 2026-05-29 | TRUST BRIGADE | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | O | $2K |
| 2026-05-29 | TRUST BRIGADE | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | O | $770 |
| 2026-05-28 | WOMEN VOTE | RUTINEL, MANNY | O | $25K |