Data as of: Jul 10, 2026 03:09 PM ET
PA-03 House
PA
· Primary: 2026-05-19
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-10-01 (9 months)
At a Glance
Our Candidate
Ala Stanford
ENDORSED
Raised
$757K
COH
$211K
Key Opponent
Sharif Street
DEM
Raised
$1.01M
COH
$159K
COH Ratio: 1.33x
COH Gap: $52K
Reports Filed: 39
Last Quarter:
Ala Stanford $78K vs Sharif Street $111K
(-$33K deficit)
Outside Spending Summary
$62K supporting our candidate / $0 opposing
$67K supporting opponent / $70K opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ STANFORD, ALA DR. OURS | DEM | $757K | $211K |
| STREET, SHARIF | DEM | $1.01M | $159K |
| RABB, CHRISTOPHER M. | DEM | $1.00M | $373K |
| OXMAN, DAVID | DEM | $512K | $68K |
| CEPHAS, MORGAN | DEM | $314K | $16K |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | DEM | $129K | $15K |
| CARTER, COLE | DEM | $96K | $11K |
| MORRIS, KARL | DEM | $54K | $2K |
| JACKSON, JAHMIEL | DEM | $24K | $2K |
| MARTIN, ISAIAH T III | DEM | $7K | $2K |
| COOK, THOMAS JOSEPH | DEM | — | — |
| GRIFFIN, NADERAH | DEM | — | — |
| TOLDENS, ROBIN J | DEM | — | — |
| ARMSTRONG, SHEILA E | REP | $130 | $130 |
| SCHNELL, ALEXANDER | REP | $81 | $22 |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-04-29 | $78K | $317K | $211K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $211K | $153K | $450K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $467K | $75K | $392K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ STANFORD, ALA DR. | DEM | $757K | $474K | $32K | $191 | $546K | $211K | $250K | STEM |
| STREET, SHARIF | DEM | $1.01M | $886K | $122K | $0 | $905K | $159K | $0 | Key Opp |
| RABB, CHRISTOPHER M. | DEM | $1.00M | $923K | $44K | $0 | $628K | $373K | $42K | |
| OXMAN, DAVID | DEM | $512K | $335K | $0 | $2K | $444K | $68K | $0 | |
| CEPHAS, MORGAN | DEM | $314K | $292K | $22K | $0 | $298K | $16K | $27K | |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | DEM | $129K | $128K | $0 | $0 | $114K | $15K | $0 | |
| CARTER, COLE | DEM | $96K | $6K | $0 | $90K | $85K | $11K | $0 | |
| MORRIS, KARL | DEM | $54K | $5K | $0 | $34K | $52K | $2K | $0 | |
| JACKSON, JAHMIEL | DEM | $24K | $18K | $0 | $6K | $22K | $2K | $0 | |
| MARTIN, ISAIAH T III | DEM | $7K | $5K | $0 | $2K | $5K | $2K | $0 | |
| ARMSTRONG, SHEILA E | REP | $130 | $130 | $0 | $0 | $0 | $130 | $0 | |
| SCHNELL, ALEXANDER | REP | $81 | $0 | $0 | $81 | $59 | $22 | $0 | |
| COOK, THOMAS JOSEPH | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| GRIFFIN, NADERAH | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAHONEY, DENNIS JOSEPH | IND | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOLDENS, ROBIN J | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABB, CHRISTOPHER M. | F3A | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $202K | $66K | $373K | Amended | View Filing |
| MORRIS, KARL | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $127 | $15K | $2K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $111K | $216K | $159K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $78K | $317K | $211K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $202K | $66K | $373K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $73 | $12K | $16K | Original | View Filing |
| SCHNELL, ALEXANDER | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $81 | $59 | $22 | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $394K | $183K | $237K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $199K | $462K | $263K | Original | View Filing |
| JACKSON, JAHMIEL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $9K | $13K | $2K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $73K | $154K | $28K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $4K | $3K | $17K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $211K | $153K | $450K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $14K | $303K | $68K | Original | View Filing |
| ARMSTRONG, SHEILA E | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $130 | $0 | $130 | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $9K | $63K | $15K | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $119K | $50K | $69K | Amended | View Filing |
| CARTER, COLE | YEAR-END | 2025-10-20T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $96K | $85K | $11K | Amended | View Filing |
| MARTIN, ISAIAH T III | YEAR-END | 2025-09-04T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $7K | $5K | $2K | Original | View Filing |
| CARTER, COLE | YEAR-END | 2025-10-20T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $96K | $85K | $11K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $127K | $209K | $99K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $467K | $75K | $392K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $85K | $95K | $109K | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $119K | $50K | $69K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $108K | $83K | $357K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $12K | $7K | $16K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $348K | $194K | $527K | Original | View Filing |
| JACKSON, JAHMIEL | YEAR-END | 2025-11-06T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $15K | $9K | $6K | Original | View Filing |
| ARMSTRONG, SHEILA E | YEAR-END | 2025-12-04T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | YEAR-END | 2025-10-01 – 2025-12-31 | $152K | $229K | $27K | Amended | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-09-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $156K | $37K | $119K | Amended | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | OCTOBER QUARTERLY | 2023-10-06T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $257K | $76K | $181K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $352K | $33K | $372K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $108K | $36K | $332K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $38K | $26K | $12K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | OCTOBER QUARTERLY | 2023-10-06 – 2025-09-30 | $253K | $150K | $103K | Amended | View Filing |
| OXMAN, DAVID | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $281K | $21K | $260K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $0 | $0 | $53K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $0 | $0 | $53K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-21 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $6K |
| 2026-05-21 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-19 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $8K |
| 2026-05-19 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $3K |
| 2026-05-19 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $5K |
| 2026-05-19 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $35K |
| 2026-05-18 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $25K |
| 2026-05-18 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $6K |
| 2026-05-18 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $4K |
| 2026-05-18 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $15K |
| 2026-05-18 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $3K |
| 2026-05-18 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $10K |
| 2026-05-17 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $75 |
| 2026-05-17 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $400 |
| 2026-05-17 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-17 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $900 |
| 2026-05-16 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $199 |
| 2026-05-16 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-16 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $400 |
| 2026-05-16 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $900 |
| 2026-05-16 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-05-16 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $75 |
| 2026-05-16 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-15 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $9K |
| 2026-05-15 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | STREET, SHARIF | S | $7K |
| 2026-05-15 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | STREET, SHARIF | S | $12K |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $75 |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $600 |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $40 |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $50 |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $600 |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-15 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-14 | MCDOWELL, SETH | STANFORD, ALA DR. | S | $811 |
| 2026-05-14 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $750 |
| 2026-05-14 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-14 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-13 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $10K |
| 2026-05-13 | MCDOWELL, SETH | STANFORD, ALA DR. | S | $255 |
| 2026-05-13 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $10K |
| 2026-05-13 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-12 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $602 |
| 2026-05-12 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $577 |
| 2026-05-12 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $33K |
| 2026-05-12 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | STREET, SHARIF | O | $70K |
| 2026-05-12 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $95K |
| 2026-05-12 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $100K |