Data as of: May 11, 2026 03:31 PM ET
PA-03 House
PA
· Primary: 2026-05-19
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-10-01 (7 months)
At a Glance
Our Candidate
Ala Stanford
ENDORSED
Raised
$757K
COH
$211K
Key Opponent
Sharif Street
DEM
Raised
$1.01M
COH
$159K
COH Ratio: 1.33x
COH Gap: $52K
Reports Filed: 38
Last Quarter:
Ala Stanford $78K vs Sharif Street $111K
(-$33K deficit)
Outside Spending Summary
$686K supporting our candidate / $0 opposing
$203K supporting opponent / $0 opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ STANFORD, ALA DR. OURS | DEM | $757K | $211K |
| STREET, SHARIF | DEM | $1.01M | $159K |
| RABB, CHRISTOPHER M. | DEM | $1.00M | $373K |
| OXMAN, DAVID | DEM | $512K | $68K |
| CEPHAS, MORGAN | DEM | $314K | $16K |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | DEM | $129K | $15K |
| CARTER, COLE | DEM | $96K | $11K |
| MORRIS, KARL | DEM | $54K | $2K |
| JACKSON, JAHMIEL | DEM | $24K | $2K |
| MARTIN, ISAIAH T III | DEM | $7K | $2K |
| COOK, THOMAS JOSEPH | DEM | — | — |
| GRIFFIN, NADERAH | DEM | — | — |
| TOLDENS, ROBIN J | DEM | — | — |
| ARMSTRONG, SHEILA E | REP | $130 | $130 |
| SCHNELL, ALEXANDER | REP | $81 | $22 |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-04-29 | $78K | $317K | $211K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $211K | $153K | $450K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $467K | $75K | $392K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ STANFORD, ALA DR. | DEM | $757K | $474K | $32K | $191 | $546K | $211K | $250K | STEM |
| STREET, SHARIF | DEM | $1.01M | $886K | $122K | $0 | $905K | $159K | $0 | Key Opp |
| RABB, CHRISTOPHER M. | DEM | $1.00M | $922K | $44K | $0 | $628K | $373K | $42K | |
| OXMAN, DAVID | DEM | $512K | $335K | $0 | $2K | $444K | $68K | $0 | |
| CEPHAS, MORGAN | DEM | $314K | $292K | $22K | $0 | $298K | $16K | $27K | |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | DEM | $129K | $128K | $0 | $0 | $114K | $15K | $0 | |
| CARTER, COLE | DEM | $96K | $6K | $0 | $90K | $85K | $11K | $0 | |
| MORRIS, KARL | DEM | $54K | $5K | $0 | $34K | $52K | $2K | $0 | |
| JACKSON, JAHMIEL | DEM | $24K | $18K | $0 | $6K | $22K | $2K | $0 | |
| MARTIN, ISAIAH T III | DEM | $7K | $5K | $0 | $2K | $5K | $2K | $0 | |
| ARMSTRONG, SHEILA E | REP | $130 | $130 | $0 | $0 | $0 | $130 | $0 | |
| SCHNELL, ALEXANDER | REP | $81 | $0 | $0 | $81 | $59 | $22 | $0 | |
| COOK, THOMAS JOSEPH | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| GRIFFIN, NADERAH | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| MAHONEY, DENNIS JOSEPH | — | — | — | — | — | — | — | ||
| TOLDENS, ROBIN J | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, KARL | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $127 | $15K | $2K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $111K | $216K | $159K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $78K | $317K | $211K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $202K | $66K | $373K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $73 | $12K | $16K | Original | View Filing |
| SCHNELL, ALEXANDER | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $81 | $59 | $22 | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $394K | $183K | $237K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $199K | $462K | $263K | Original | View Filing |
| JACKSON, JAHMIEL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $9K | $13K | $2K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $73K | $154K | $28K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $4K | $3K | $17K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $211K | $153K | $450K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $14K | $303K | $68K | Original | View Filing |
| ARMSTRONG, SHEILA E | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $130 | $0 | $130 | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $9K | $63K | $15K | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $119K | $50K | $69K | Amended | View Filing |
| CARTER, COLE | YEAR-END | 2025-10-20T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $96K | $85K | $11K | Amended | View Filing |
| MARTIN, ISAIAH T III | YEAR-END | 2025-09-04T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $7K | $5K | $2K | Original | View Filing |
| CARTER, COLE | YEAR-END | 2025-10-20T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $96K | $85K | $11K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $127K | $209K | $99K | Original | View Filing |
| STANFORD, ALA DR. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $467K | $75K | $392K | Original | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $85K | $95K | $109K | Original | View Filing |
| MCCONNIE-SAAD, PABLO IVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $119K | $50K | $69K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $108K | $83K | $357K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $12K | $7K | $16K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $348K | $194K | $527K | Original | View Filing |
| JACKSON, JAHMIEL | YEAR-END | 2025-11-06T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $15K | $9K | $6K | Original | View Filing |
| ARMSTRONG, SHEILA E | YEAR-END | 2025-12-04T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | YEAR-END | 2025-10-01 – 2025-12-31 | $152K | $229K | $27K | Amended | View Filing |
| CEPHAS, MORGAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-09-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $156K | $37K | $119K | Amended | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | OCTOBER QUARTERLY | 2023-10-06T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $257K | $76K | $181K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $352K | $33K | $372K | Original | View Filing |
| OXMAN, DAVID | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $108K | $36K | $332K | Original | View Filing |
| MORRIS, KARL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $38K | $26K | $12K | Original | View Filing |
| RABB, CHRISTOPHER M. | OCTOBER QUARTERLY | 2023-10-06 – 2025-09-30 | $253K | $150K | $103K | Amended | View Filing |
| OXMAN, DAVID | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $281K | $21K | $260K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $0 | $0 | $53K | Original | View Filing |
| STREET, SHARIF | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $0 | $0 | $53K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $9K |
| 2026-05-08 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $60K |
| 2026-05-08 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-05-08 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $410 |
| 2026-05-08 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-08 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-05-08 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-08 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $3K |
| 2026-05-07 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-07 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-05-07 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-06 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $33K |
| 2026-05-06 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $150K |
| 2026-05-06 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $800 |
| 2026-05-06 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-06 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $1K |
| 2026-05-06 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $15K |
| 2026-05-06 | AMERICAN PRIORITIES (AP) | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $200K |
| 2026-05-05 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $27K |
| 2026-05-05 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $10K |
| 2026-05-05 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $240K |
| 2026-05-05 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $10 |
| 2026-05-05 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $150 |
| 2026-05-03 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $3K |
| 2026-05-03 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $15K |
| 2026-05-03 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $6K |
| 2026-05-02 | GET OUT THE VOTE PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $15K |
| 2026-05-02 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $60 |
| 2026-05-01 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $38K |
| 2026-05-01 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $630 |
| 2026-04-30 | MEDICARE FOR ALL | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $7K |
| 2026-04-30 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $6K |
| 2026-04-30 | API PA VOTES | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $122 |
| 2026-04-30 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $420 |
| 2026-04-29 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $3K |
| 2026-04-29 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $10K |
| 2026-04-29 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $56K |
| 2026-04-28 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $50K |
| 2026-04-28 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $38K |
| 2026-04-28 | MEDICARE FOR ALL | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $93K |
| 2026-04-28 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $193K |
| 2026-04-28 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $2K |
| 2026-04-27 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $150K |
| 2026-04-27 | FREEDOM PA | RABB, CHRISTOPHER M. | S | $4K |
| 2026-04-27 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $6K |
| 2026-04-24 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $39K |
| 2026-04-24 | 314 ACTION FUND | STANFORD, ALA DR. | S | $250K |
| 2026-04-24 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $50K |
| 2026-04-24 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $59K |
| 2026-04-24 | PHILLY FIRST SUPER PAC | STREET, SHARIF | S | $22K |