Data as of: Jul 10, 2026 03:09 PM ET
AZ-01 House
AZ
· Primary: 2026-07-21
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-01-01 (18 months)
At a Glance
Our Candidate
Amish Shah
ENDORSED
Raised
$1.29M
COH
$707K
Key Opponent
Jonathan Treble
DEM
Raised
$2.48M
COH
$1.67M
COH Ratio: 0.42x
COH Gap: -$960K
Reports Filed: 75
Last Quarter:
Amish Shah $540K vs Jonathan Treble $1.50M
(-$957K deficit)
Outside Spending Summary
$131K supporting our candidate / $1.47M opposing
$247K supporting opponent / $0 opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ SHAH, AMISH DR. OURS | DEM | $1.29M | $707K |
| TREBLE, JONATHAN | DEM | $2.48M | $1.67M |
| GALAN-WOODS, MARLENE | DEM | $1.57M | $826K |
| MCCARTNEY, RICK | DEM | $871K | $457K |
| GORDON, MARK ROBERT | DEM | $299K | $62K |
| DEL VECCHIO, BRIAN A | DEM | $15K | $0 |
| MONTOYA, ANGIE | DEM | $4K | $153 |
| LUCIO, DANIEL LEE | DEM | $3K | $1K |
| BARRAZA, ANDRES ADAN | DEM | — | — |
| DONNELLY, BRANDON | DEM | — | — |
| WEINTRAUB, VICTOR H. MR. | DEM | — | — |
| FEELY, THOMAS JAMES | REP | $2.53M | $794K |
| TROBOUGH, JOHN | REP | $1.16M | $85K |
| CHAPLIK, JOSEPH | REP | $417K | $266K |
| SWOBODA, GINA | REP | $222K | $0 |
| REEVS, PAUL C | REP | $111K | $0 |
| SOWERS, BRANDON | REP | $18K | $0 |
| DUEY, JASON S. | REP | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-07-01 | $540K | $845K | $402K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $248K | $185K | $707K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $406K | $180K | $644K |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $303K | $184K | $418K |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $334K | $106K | $299K |
| APRIL QUARTERLY thru 2025-03-31T00:00:00 | $8 | $20K | $72K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ SHAH, AMISH DR. | DEM | $1.29M | $876K | $132K | $5K | $675K | $707K | $229K | STEM |
| FEELY, THOMAS JAMES | REP | $2.53M | $1.28M | $323K | $0 | $1.73M | $794K | $330K | |
| TREBLE, JONATHAN | DEM | $2.48M | $1.34M | $14K | $1.11M | $816K | $1.67M | $0 | Key Opp |
| GALAN-WOODS, MARLENE | DEM | $1.57M | $1.46M | $88K | $7K | $741K | $826K | $0 | |
| TROBOUGH, JOHN | REP | $1.16M | $150K | $0 | $213K | $1.07M | $85K | $545K | |
| MCCARTNEY, RICK | DEM | $871K | $381K | $5K | $120K | $414K | $457K | $365K | |
| CHAPLIK, JOSEPH | REP | $417K | $167K | $0 | $0 | $152K | $266K | $250K | |
| GORDON, MARK ROBERT | DEM | $299K | $277K | $10K | $5K | $237K | $62K | $0 | |
| SWOBODA, GINA | REP | $222K | $213K | $6K | $3K | $222K | $0 | $0 | |
| REEVS, PAUL C | REP | $111K | $23K | $0 | $5K | $111K | $0 | $0 | |
| SOWERS, BRANDON | REP | $18K | $5K | $0 | $13K | $16K | $0 | $0 | |
| DEL VECCHIO, BRIAN A | DEM | $15K | $10K | $0 | $0 | $15K | $0 | $0 | |
| ALPONTE, MONICA MARIA | LIB | $9K | $7K | $0 | $285 | $8K | $634 | $871 | |
| MONTOYA, ANGIE | DEM | $4K | $928 | $0 | $3K | $4K | $153 | $0 | |
| AJLUNI, CHRISTOPHER | IND | $4K | $200 | $0 | $3K | $4K | $0 | $0 | |
| LUCIO, DANIEL LEE | DEM | $3K | $1K | $0 | $0 | $2K | $1K | $1K | |
| REDKEY, DAVID WAYNE MR. | GRE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| BARRAZA, ANDRES ADAN | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| DONNELLY, BRANDON | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| DUEY, JASON S. | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| WEINTRAUB, VICTOR H. MR. | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREBLE, JONATHAN | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $1.50M | $2.50M | $659K | Original | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $540K | $845K | $402K | Original | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $406K | $612K | $252K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $619K | $906K | $539K | Original | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $188K | $324K | $130K | Original | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $728K | $1.19M | $794K | Original | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $8K | $9K | $62K | Original | View Filing |
| TROBOUGH, JOHN | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $303K | $611K | $85K | Original | View Filing |
| ALPONTE, MONICA MARIA | F3N | 2026-04-01 – 2026-07-01 | $906 | $872 | $634 | Original | View Filing |
| SOWERS, BRANDON | TERMINATION REPORT | 2026-04-01T00:00:00 – 2026-04-10T00:00:00 | $1K | $854 | $0 | T | View Filing |
| LUCIO, DANIEL LEE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $335 | $250 | $1K | Original | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $168K | $143K | $266K | Amended | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $36K | $58K | $63K | Amended | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $168K | $143K | $266K | Amended | View Filing |
| TROBOUGH, JOHN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $392K | $359K | $393K | Amended | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $247K | $175K | $457K | Amended | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $742K | $173K | $1.25M | Amended | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $168K | $143K | $266K | Amended | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $247K | $175K | $457K | Amended | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $247K | $175K | $457K | Original | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $248K | $185K | $707K | Original | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $168K | $143K | $266K | Original | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $36K | $58K | $64K | Amended | View Filing |
| TREBLE, JONATHAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $400K | $278K | $1.67M | Original | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $35K | $58K | $63K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $439K | $170K | $826K | Original | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $742K | $173K | $1.25M | Original | View Filing |
| TROBOUGH, JOHN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $392K | $359K | $393K | Original | View Filing |
| MONTOYA, ANGIE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $270 | $775 | $153 | Original | View Filing |
| SWOBODA, GINA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $20K | $167K | $498 | Original | View Filing |
| ALPONTE, MONICA MARIA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $8K | $7K | $600 | Amended | View Filing |
| ALPONTE, MONICA MARIA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $8K | $7K | $600 | Amended | View Filing |
| ALPONTE, MONICA MARIA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $8K | $7K | $600 | Original | View Filing |
| REEVS, PAUL C | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-01-26T00:00:00 | $5K | $79K | $0 | Amended | View Filing |
| LUCIO, DANIEL LEE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $406 | $457 | $1K | Amended | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $72K | $77K | $85K | Amended | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $157K | $127K | $386K | Amended | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $157K | $127K | $386K | Original | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $406K | $180K | $644K | Original | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $71K | $75K | $86K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $319K | $239K | $557K | Original | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $52K | $152K | $686K | Original | View Filing |
| MONTOYA, ANGIE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $2K | $1K | $658 | Original | View Filing |
| TREBLE, JONATHAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $376K | $214K | $1.54M | Original | View Filing |
| TROBOUGH, JOHN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $103K | $360K | Original | View Filing |
| SWOBODA, GINA | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $202K | $54K | $147K | Original | View Filing |
| REDKEY, DAVID WAYNE MR. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | Original | View Filing |
| REEVS, PAUL C | YEAR-END | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $105K | $32K | $74K | Original | View Filing |
| LUCIO, DANIEL LEE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $406 | $457 | $1K | Original | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | YEAR-END | 2025-12-15T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $249K | $9K | $240K | Original | View Filing |
| SOWERS, BRANDON | YEAR-END | 2025-10-04T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $17K | $15K | $2K | Original | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | YEAR-END | 2025-12-15 – 2025-12-31 | $249K | $9K | $240K | Amended | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | YEAR-END | 2025-12-15 – 2025-12-31 | $249K | $9K | $240K | Amended | View Filing |
| CHAPLIK, JOSEPH | YEAR-END | 2025-12-15 – 2025-12-31 | $249K | $9K | $240K | Amended | View Filing |
| SWOBODA, GINA | YEAR-END | 2025-10-01 – 2025-12-31 | $202K | $54K | $147K | Amended | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $183K | $93K | $90K | Amended | View Filing |
| REDKEY, DAVID WAYNE MR. | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | Original | View Filing |
| MONTOYA, ANGIE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $2K | $2K | $0 | Original | View Filing |
| GORDON, MARK ROBERT | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $183K | $93K | $90K | Original | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $303K | $184K | $418K | Original | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $326K | $100K | $355K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $277K | $190K | $477K | Original | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $230K | $128K | $786K | Original | View Filing |
| TREBLE, JONATHAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $706K | $195K | $1.38M | Original | View Filing |
| LUCIO, DANIEL LEE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $2K | $1K | $1K | Original | View Filing |
| DEL VECCHIO, BRIAN A | TERMINATION REPORT | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-08-17T00:00:00 | $261 | $10K | $0 | T | View Filing |
| TREBLE, JONATHAN | JULY QUARTERLY | 2025-03-23T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1.00M | $129K | $872K | Amended | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $334K | $106K | $299K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $206K | $129K | $390K | Original | View Filing |
| MCCARTNEY, RICK | JULY QUARTERLY | 2025-04-14T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $142K | $12K | $129K | Original | View Filing |
| FEELY, THOMAS JAMES | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $774K | $90K | $684K | Original | View Filing |
| DEL VECCHIO, BRIAN A | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $7K | $409 | $9K | Original | View Filing |
| GALAN-WOODS, MARLENE | APRIL QUARTERLY | 2025-03-04T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $326K | $12K | $313K | Amended | View Filing |
| SHAH, AMISH DR. | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $8 | $20K | $72K | Original | View Filing |
| DEL VECCHIO, BRIAN A | APRIL QUARTERLY | 2025-01-24T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $8K | $5K | $2K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | BOLD AMERICA | SHAH, AMISH DR. | O | $442K |
| 2026-07-07 | BOLD AMERICA | SHAH, AMISH DR. | O | $50K |
| 2026-07-07 | BOLD AMERICA | SHAH, AMISH DR. | O | $442K |
| 2026-07-07 | BOLD AMERICA | SHAH, AMISH DR. | O | $50K |
| 2026-07-07 | BOLD AMERICA | SHAH, AMISH DR. | O | $10K |
| 2026-07-07 | HEALTHCARE FOR ACTION PAC | SHAH, AMISH DR. | S | $14K |
| 2026-07-07 | HEALTHCARE FOR ACTION PAC | SHAH, AMISH DR. | S | $4K |
| 2026-07-07 | THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER PAC | FEELY, THOMAS JAMES | S | $12K |
| 2026-07-07 | THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER PAC | FEELY, THOMAS JAMES | S | $200K |
| 2026-07-06 | CRUSH MAGA PAC | SHAH, AMISH DR. | O | $100K |
| 2026-07-06 | CRUSH MAGA PAC | TREBLE, JONATHAN | S | $50K |
| 2026-07-02 | PHYSICIAN VOICES UNITED | SHAH, AMISH DR. | S | $34K |
| 2026-07-01 | CRUSH MAGA PAC | SHAH, AMISH DR. | O | $85K |
| 2026-06-30 | CRUSH MAGA PAC | TREBLE, JONATHAN | S | $52K |
| 2026-06-24 | PHYSICIAN VOICES UNITED | SHAH, AMISH DR. | S | $34K |
| 2026-06-24 | AMERICAN MISSION | FEELY, THOMAS JAMES | S | $52K |
| 2026-06-24 | AMERICAN MISSION | FEELY, THOMAS JAMES | S | $8K |
| 2026-06-24 | AMERICAN MISSION | FEELY, THOMAS JAMES | S | $556K |
| 2026-06-23 | PRO-CHOICE MAJORITY ACTION | SHAH, AMISH DR. | O | $196K |
| 2026-06-17 | THE IMPACT FUND | GALAN-WOODS, MARLENE | O | $96K |
| 2026-06-16 | PHYSICIAN VOICES UNITED | SHAH, AMISH DR. | S | $35K |
| 2026-06-12 | CHC BOLD PAC | GALAN-WOODS, MARLENE | S | $302K |
| 2026-06-11 | CONSERVATIVES FOR EFFECTIVE GOVERNMENT | CHAPLIK, JOSEPH | O | $60K |
| 2026-06-10 | CRUSH MAGA PAC | TREBLE, JONATHAN | S | $43K |
| 2026-06-06 | PRO-CHOICE MAJORITY ACTION | GALAN-WOODS, MARLENE | S | $450K |
| 2026-06-06 | PRO-CHOICE MAJORITY ACTION | GALAN-WOODS, MARLENE | S | $150K |
| 2026-06-05 | CRUSH MAGA PAC | TREBLE, JONATHAN | S | $51K |
| 2026-06-05 | CRUSH MAGA PAC | TREBLE, JONATHAN | S | $51K |
| 2026-05-26 | CRUSH MAGA PAC | SHAH, AMISH DR. | O | $44K |
| 2026-05-26 | CRUSH MAGA PAC | SHAH, AMISH DR. | O | $47K |
| 2026-03-31 | ARIZONA QUALITY PAC | CHAPLIK, JOSEPH | S | $2K |
| 2026-03-31 | ARIZONA QUALITY PAC | CHAPLIK, JOSEPH | S | $36K |
| 2026-03-31 | ARIZONA QUALITY PAC | CHAPLIK, JOSEPH | S | $5K |
| 2026-03-31 | ARIZONA QUALITY PAC | CHAPLIK, JOSEPH | S | $34 |
| 2026-03-25 | ARIZONA QUALITY PAC | CHAPLIK, JOSEPH | S | $798 |
| 2025-04-15 | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | SHAH, AMISH DR. | S | $7K |
| 2025-03-05 | WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT CMTE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA | SHAH, AMISH DR. | S | $4K |