Data as of: Sep 08, 2026 12:45 PM ET
WI-01 House
WI
· Primary: 2026-08-11
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-07-01 (14 months)
Primary Result
Still in the race after the primary — everyone
unchecked stops being tracked:
At a Glance
Our Candidate
Mitchell Berman
Raised
$713K
COH
$152K
Key Opponent
Bryan Steil
REP
Raised
$5.47M
COH
$6.33M
COH Ratio: 0.02x
COH Gap: -$6.18M
Reports Filed: 37
Last Quarter:
Mitchell Berman $59K vs Bryan Steil $165K
(-$106K deficit)
Outside Spending Summary
$17K supporting our candidate / $45K opposing
$279K supporting opponent / $0 opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| BERMAN, MITCHELL OURS | DEM | $713K | $152K |
| BURGELIS, PETER | DEM | $55K | $19K |
| BRYCE, RANDY | DEM | $48K | $7K |
| SANTOS, LORENZO JUAN | DEM | $17K | $8K |
| ARANDA, MIGUEL | DEM | $10K | $13K |
| STILLS, GAGE JAMES | DEM | $2K | $898 |
| BECKIUS, TRAVIS | DEM | — | — |
| CASIANO, ENRIQUE JACOB MR | DEM | — | — |
| STEIL, BRYAN GEORGE | REP | $5.47M | $6.33M |
| VERA, JOSE ARTURO | REP | — | — |
| WALLECK, CONNOR | REP | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-07-22 | $59K | $128K | $152K |
| JULY QUARTERLY thru 2026-06-30 | $227K | $147K | $221K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $209K | $159K | $141K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $109K | $87K | $90K |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $109K | $40K | $69K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMAN, MITCHELL | DEM | $713K | $693K | $20K | $0 | $561K | $152K | $0 | STEM |
| STEIL, BRYAN GEORGE | REP | $5.47M | $1.49M | $1.63M | $0 | $1.36M | $6.33M | $0 | Key Opp |
| BURGELIS, PETER | DEM | $55K | $45K | $750 | $9K | $36K | $19K | $0 | |
| BRYCE, RANDY | DEM | $48K | $48K | $0 | $0 | $41K | $7K | $0 | |
| SANTOS, LORENZO JUAN | DEM | $17K | $17K | $0 | $0 | $10K | $8K | $0 | |
| ARANDA, MIGUEL | DEM | $10K | $10K | $17 | $0 | $4K | $13K | $0 | |
| FOLLMER, ADAM | IND | $5K | $0 | $0 | $131 | $446 | $5K | $5K | |
| STILLS, GAGE JAMES | DEM | $2K | $2K | $0 | $0 | $2K | $898 | $0 | |
| BECKIUS, TRAVIS | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| CASIANO, ENRIQUE JACOB MR | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| VERA, JOSE ARTURO | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| WALLECK, CONNOR | REP | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEIL, BRYAN GEORGE | F3A | 2026-07-01 – 2026-07-22 | $165K | $16K | $6.33M | Amended | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-22 | $59K | $128K | $152K | Original | View Filing |
| SANTOS, LORENZO JUAN | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-22 | $4K | $6K | $8K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-22 | $165K | $16K | $6.33M | Original | View Filing |
| ARANDA, MIGUEL | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-22 | $142 | $1K | $13K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $926K | $313K | $6.18M | Amended | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $926K | $313K | $6.18M | Original | View Filing |
| BRYCE, RANDY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $2K | $4K | $7K | Original | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $227K | $147K | $221K | Original | View Filing |
| BURGELIS, PETER | JULY QUARTERLY | 2026-04-22 – 2026-06-30 | $55K | $36K | $19K | Original | View Filing |
| SANTOS, LORENZO JUAN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $13K | $4K | $10K | Original | View Filing |
| FOLLMER, ADAM | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $68 | $415 | $5K | Original | View Filing |
| ARANDA, MIGUEL | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $2K | $1K | $14K | Original | View Filing |
| ARANDA, MIGUEL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $3K | -$1K | $13K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $933K | $272K | $5.56M | Amended | View Filing |
| FOLLMER, ADAM | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $1 | $0 | $5K | Amended | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $933K | $272K | $5.56M | Amended | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $933K | $272K | $5.56M | Amended | View Filing |
| BRYCE, RANDY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $2K | $117 | $9K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $933K | $272K | $5.56M | Original | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $209K | $159K | $141K | Original | View Filing |
| FOLLMER, ADAM | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $0 | $0 | $5K | Original | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $109K | $87K | $90K | Amended | View Filing |
| BRYCE, RANDY | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $4K | $5K | $7K | Original | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $109K | $87K | $90K | Original | View Filing |
| ARANDA, MIGUEL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $4K | $2K | $8K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $853K | $184K | $4.90M | Amended | View Filing |
| FOLLMER, ADAM | YEAR-END | 2025-06-27T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $5K | $31 | $5K | Original | View Filing |
| FOLLMER, ADAM | YEAR-END | 2025-06-27 – 2025-12-31 | $5K | $31 | $5K | Amended | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $109K | $40K | $69K | Amended | View Filing |
| BRYCE, RANDY | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $14K | $25K | $9K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $756K | $182K | $4.23M | Original | View Filing |
| BERMAN, MITCHELL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $109K | $40K | $69K | Original | View Filing |
| STILLS, GAGE JAMES | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-11T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $2K | $962 | $688 | Original | View Filing |
| BRYCE, RANDY | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $26K | $7K | $19K | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1.17M | $256K | $3.66M | Original | View Filing |
| STEIL, BRYAN GEORGE | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $669K | $138K | $2.75M | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | BERMAN, MITCHELL | S | $17K |
| 2026-09-05 | NO GOING BACK PAC INC. | BERMAN, MITCHELL | O | $45K |
| 2026-09-05 | NO GOING BACK PAC INC. | STEIL, BRYAN GEORGE | S | $45K |
| 2026-09-04 | AMERICA FIRST AGRICULTURE ACTION INC. | STEIL, BRYAN GEORGE | S | $4K |
| 2026-09-04 | AMERICA FIRST AGRICULTURE ACTION INC. | STEIL, BRYAN GEORGE | S | $231K |
| 2025-08-06 | BLUE AMERICA PAC INDEPENDENT EXPENDITURE COMMITTEE | BRYCE, RANDY | S | $1K |