Data as of: May 11, 2026 03:31 PM ET
PA-07 House
PA
· Primary: 2026-05-19
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-05-01 (12 months)
At a Glance
Our Candidate
Carol Obando-Derstine
ENDORSED
Raised
$565K
COH
$96K
Key Opponent
Ryan Mackenzie
REP
Raised
$3.73M
COH
$2.59M
COH Ratio: 0.04x
COH Gap: -$2.50M
Reports Filed: 33
Last Quarter:
Carol Obando-Derstine $22K vs Ryan Mackenzie $242K
(-$220K deficit)
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ OBANDO-DERSTINE, CAROL OURS | DEM | $565K | $96K |
| CROSSWELL, RYAN | DEM | $1.76M | $437K |
| BROOKS, BOB | DEM | $1.17M | $252K |
| MCCLURE, LAMONT | DEM | $513K | $142K |
| PINSLEY, MARK | DEM | $180K | $55K |
| GONZALEZ, AIDEN ALEXANDER | DEM | — | — |
| SHUPE, LEWIS | DEM | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-04-29 | $22K | $54K | $96K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $111K | $107K | $128K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $101K | $105K | $124K |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $123K | $118K | $128K |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $209K | $86K | $123K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ OBANDO-DERSTINE, CAROL | DEM | $565K | $463K | $51K | $5K | $470K | $96K | $32K | STEM |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | REP | $3.73M | $1.31M | $921K | $0 | $1.24M | $2.59M | $39K | Key Opp |
| CROSSWELL, RYAN | DEM | $1.76M | $1.69M | $22K | $0 | $1.32M | $437K | $22K | |
| BROOKS, BOB | DEM | $1.17M | $963K | $192K | $4K | $919K | $252K | $15K | |
| MCCLURE, LAMONT | DEM | $513K | $244K | $45K | $24K | $371K | $142K | $200K | |
| PINSLEY, MARK | DEM | $180K | $179K | $500 | $0 | $125K | $55K | -$2K | |
| GOLDEN, FRANK | UN | — | — | — | — | — | — | — | |
| GONZALEZ, AIDEN ALEXANDER | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| SHUPE, LEWIS | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSLEY, MARK | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $0 | $0 | $55K | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $125K | $403K | $437K | Original | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $12K | $156K | $142K | Original | View Filing |
| BROOKS, BOB | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $125K | $417K | $252K | Original | View Filing |
| OBANDO-DERSTINE, CAROL | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $22K | $54K | $96K | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | F3A | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $242K | $103K | $2.59M | Amended | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | F3N | 2026-04-01 – 2026-04-29 | $242K | $103K | $2.59M | Original | View Filing |
| BROOKS, BOB | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $436K | $233K | $544K | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $907K | $282K | $2.46M | Original | View Filing |
| PINSLEY, MARK | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $55K | $50K | $55K | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $484K | $381K | $715K | Original | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $20K | $23K | $285K | Original | View Filing |
| OBANDO-DERSTINE, CAROL | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $111K | $107K | $128K | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $447K | $268K | $612K | Amended | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $444K | $265K | $612K | Original | View Filing |
| PINSLEY, MARK | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $52K | $56K | $50K | Original | View Filing |
| BROOKS, BOB | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $302K | $205K | $341K | Original | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $22K | $23K | $288K | Original | View Filing |
| OBANDO-DERSTINE, CAROL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $101K | $105K | $124K | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $652K | $255K | $1.83M | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $380K | $201K | $434K | Amended | View Filing |
| PINSLEY, MARK | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $73K | $19K | $54K | Original | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $229K | $34K | $288K | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $380K | $200K | $434K | Original | View Filing |
| BROOKS, BOB | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $308K | $65K | $244K | Original | View Filing |
| OBANDO-DERSTINE, CAROL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $123K | $118K | $128K | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $457K | $217K | $1.43M | Original | View Filing |
| CROSSWELL, RYAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $321K | $67K | $254K | Amended | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $87K | $80K | $93K | Original | View Filing |
| OBANDO-DERSTINE, CAROL | JULY QUARTERLY | 2025-05-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $209K | $86K | $123K | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $801K | $212K | $1.19M | Original | View Filing |
| MACKENZIE, RYAN EDWARD | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $668K | $165K | $606K | Amended | View Filing |
| MCCLURE, LAMONT | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $142K | $56K | $86K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | PROGRESSIVE PROMISE | BROOKS, BOB | S | $50K |
| 2026-05-08 | PROGRESSIVE PROMISE | BROOKS, BOB | S | $6K |
| 2026-05-07 | LEAD LEFT PAC | MCCLURE, LAMONT | S | $18K |
| 2026-05-07 | LEAD LEFT PAC | BROOKS, BOB | O | $9K |
| 2026-05-07 | LEAD LEFT PAC | CROSSWELL, RYAN | O | $9K |
| 2026-05-07 | RENEW NORTHEAST PAC | CROSSWELL, RYAN | O | $75K |
| 2026-05-07 | RENEW NORTHEAST PAC | CROSSWELL, RYAN | O | $10K |
| 2026-05-07 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $26K |
| 2026-05-06 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $12K |
| 2026-05-06 | LEAD LEFT PAC | MCCLURE, LAMONT | S | $67K |
| 2026-05-06 | LEAD LEFT PAC | CROSSWELL, RYAN | O | $67K |
| 2026-05-06 | LEAD LEFT PAC | BROOKS, BOB | O | $67K |
| 2026-05-05 | LEAD LEFT PAC | MCCLURE, LAMONT | S | $107K |
| 2026-05-05 | LEAD LEFT PAC | CROSSWELL, RYAN | O | $107K |
| 2026-05-05 | LEAD LEFT PAC | BROOKS, BOB | O | $107K |
| 2026-05-02 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $682 |
| 2026-05-01 | INTEGRITY PAC | CROSSWELL, RYAN | S | $16K |
| 2026-05-01 | INTEGRITY PAC | CROSSWELL, RYAN | S | $11K |
| 2026-04-30 | INTEGRITY PAC | CROSSWELL, RYAN | S | $16K |
| 2026-04-30 | INTEGRITY PAC | CROSSWELL, RYAN | S | $597 |
| 2026-04-30 | INTEGRITY PAC | CROSSWELL, RYAN | S | $11K |
| 2026-04-30 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $735 |
| 2026-04-30 | DLP PAC | BROOKS, BOB | S | $20K |
| 2026-04-27 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $306K |
| 2026-04-26 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | BROOKS, BOB | S | $12K |
| 2026-04-24 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | BROOKS, BOB | S | $128K |
| 2026-04-24 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $3K |
| 2026-04-23 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $155K |
| 2026-04-23 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $10K |
| 2026-04-22 | DLP PAC | BROOKS, BOB | S | $20K |
| 2026-04-20 | BLUE DEMOCRACY NETWORK | BROOKS, BOB | S | $62 |
| 2026-04-20 | BLUE DEMOCRACY NETWORK | BROOKS, BOB | S | $1K |
| 2026-04-20 | BLUE SHIFT PAC | BROOKS, BOB | S | $1K |
| 2026-04-20 | DEMOCRATIC FUTURE PAC | BROOKS, BOB | S | $2K |
| 2026-04-20 | DEMOCRATIC FUTURE PAC | BROOKS, BOB | S | $1K |
| 2026-04-17 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $6K |
| 2026-04-16 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $46K |
| 2026-04-16 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $25K |
| 2026-04-13 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | BROOKS, BOB | S | $3K |
| 2026-04-13 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | BROOKS, BOB | S | $4K |
| 2026-04-11 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $3K |
| 2026-04-10 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $1K |
| 2026-04-09 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $28K |
| 2026-04-04 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $3K |
| 2026-04-02 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $28K |
| 2026-04-02 | MAKE THE ROAD ACTION POLITICAL COMMITTEE | BROOKS, BOB | S | $36 |
| 2026-04-01 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $272K |
| 2026-04-01 | DLP PAC | BROOKS, BOB | S | $25K |
| 2026-04-01 | DLP PAC | BROOKS, BOB | S | $24K |
| 2026-03-30 | STRONGER TOGETHER PA | BROOKS, BOB | S | $42K |