Data as of: Sep 08, 2026 01:00 PM ET
IL-08 House
IL
· Primary: 2026-03-17
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-04-01 (17 months)
· RETIRED
Primary Result
At a Glance
Our Candidate
Neil Khot
Raised
$3.13M
COH
$2K
Key Opponent
Melissa Bean
DEM
Raised
$2.07M
COH
$145K
COH Ratio: 0.01x
COH Gap: -$143K
Reports Filed: 70
Last Quarter:
Neil Khot $86K vs Melissa Bean $307K
(-$220K deficit)
Outside Spending Summary
$0 supporting our candidate / $0 opposing
$2.15M supporting opponent / $61K opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| KHOT, NEIL OURS | DEM | $3.13M | $2K |
| AHMED, JUNAID OURS | DEM | $1.65M | $141K |
| BANKOLE, YASMEEN OURS | DEM | $559K | $0 |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | DEM | $2.07M | $145K |
| TULLY, DAN | DEM | $728K | $24K |
| MORRISON, KEVIN B. | DEM | $661K | $4K |
| DUNUNG, SANJYOT | DEM | $392K | $593 |
| VETTICAD, RYAN | DEM | $123K | $0 |
| KALLAS, CHRIST | DEM | $13K | $0 |
| DAVIS, JENNIFER | REP | $1.48M | $730K |
| RICE, MARK | REP | $140K | $0 |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| JULY QUARTERLY thru 2026-06-30 | $86K | $121K | $2K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $1.06M | $1.16M | $36K |
| PRE-PRIMARY thru 2026-02-25T00:00:00 | $770K | $1.17M | $169K |
| F3A thru 2026-02-25 | $770K | $1.21M | $135K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K |
| YEAR-END thru 2025-12-31 | $463K | $385K | $573K |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $516K | $36K | $480K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHOT, NEIL | DEM | $3.13M | $471K | $5K | $5K | $3.13M | $2K | $2.65M | STEM |
| AHMED, JUNAID | DEM | $1.65M | $1.40M | $50K | $2K | $1.51M | $141K | $234K | STEM |
| BANKOLE, YASMEEN | DEM | $559K | $297K | $23K | $100K | $559K | $0 | $0 | STEM |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | DEM | $2.07M | $1.45M | $276K | $24K | $1.93M | $145K | $396K | |
| DAVIS, JENNIFER | REP | $1.48M | $462K | $14K | $0 | $746K | $730K | $1.00M | |
| TULLY, DAN | DEM | $728K | $226K | $6K | $1K | $704K | $24K | $340K | |
| MORRISON, KEVIN B. | DEM | $661K | $597K | $58K | $7K | $657K | $4K | $0 | |
| DUNUNG, SANJYOT | DEM | $392K | $143K | $10K | $238K | $391K | $593 | $33K | |
| RICE, MARK | REP | $140K | $40K | $0 | $0 | $242K | $0 | $153K | |
| VETTICAD, RYAN | DEM | $123K | $43K | $0 | $0 | $123K | $0 | $0 | |
| KALLAS, CHRIST | DEM | $13K | $4K | $0 | $899 | $13K | $0 | $0 |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAN, MELISSA LUBURICH | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $307K | $210K | $145K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $750 | $1K | $593 | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $50K | $63K | $141K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $2K | $179K | $24K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $538K | $225K | $730K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $25 | $3K | $4K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $86K | $121K | $2K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $21K | $72K | $200K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $18K | $124K | $15K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | TERMINATION REPORT | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $600 | $89K | $0 | T | View Filing |
| RICE, MARK | TERMINATION REPORT | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $195 | $118K | $0 | T | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $119K | $481K | $48K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $1.06M | $1.16M | $36K | Amended | View Filing |
| AHMED, JUNAID | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $233K | $314K | $154K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $1.06M | $1.16M | $36K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $316K | $110K | $417K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $28K | $47K | $916 | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $119K | $481K | $48K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $35K | $88K | $7K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $400 | $3K | $88K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $169K | $769K | $236K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $86K | $259K | $60K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $770K | $1.17M | $169K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $107K | $115K | $19K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $30K | $307K | $211K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $22K | $183K | $252K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $44K | $94K | $121K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $340K | $940K | $409K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $14K | $69K | $118K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $770K | $1.21M | $135K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $770K | $1.21M | $135K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K | Amended | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $7K | $29K | $90K | Amended | View Filing |
| AHMED, JUNAID | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $360K | $184K | $836K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $158K | $127K | $233K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $111K | $102K | $171K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $53K | $93K | $27K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $34K | $102K | $488K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $772K | $259K | $1.01M | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $48K | $140K | $412K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $14K | $29K | $173K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | YEAR-END | 2025-10-01 – 2025-12-31 | $463K | $385K | $573K | Amended | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | TERMINATION REPORT | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-10-31T00:00:00 | $495 | $2K | $0 | T | View Filing |
| KHOT, NEIL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K | Amended | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $183K | $127K | $162K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $531K | $34K | $497K | Amended | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $2K | $7K | $1K | Amended | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $199K | $151K | $201K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $500K | $170K | $660K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $430K | $125K | $505K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $94K | $86K | $67K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $3K | $16K | $188K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $558K | $3K | $556K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $113K | $2K | $113K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1K | $43 | $1K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | JULY QUARTERLY | 2025-06-02T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $338K | $9K | $329K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $516K | $36K | $480K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $183K | $30K | $153K | Original | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $11K | $4K | $7K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $205K | $6K | $199K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | JULY QUARTERLY | 2025-05-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $4K | $105K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $50K | $59K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $5K | $202K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $2 | $3K | $98K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $735 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $287 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $25 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $5 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $212 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $24 |
| 2026-04-16 | UNITY & JUSTICE FUND | AHMED, JUNAID | S | $268 |
| 2026-04-10 | THINK BIG | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $23K |
| 2026-03-31 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $650 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $400 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $400 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $400 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $400 |
| 2026-03-17 | NEO PHILANTHROPY ACTION FUND INC. | AHMED, JUNAID | S | $145 |
| 2026-03-17 | NEO PHILANTHROPY ACTION FUND INC. | AHMED, JUNAID | S | $449 |
| 2026-03-17 | NEO PHILANTHROPY ACTION FUND INC. | AHMED, JUNAID | S | $51 |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $47 |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $250 |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $1K |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $935 |
| 2026-03-13 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $549 |
| 2026-03-13 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $303 |
| 2026-03-12 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | O | $500K |
| 2026-03-12 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $12K |
| 2026-03-12 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-11 | MEDICARE FOR ALL | AHMED, JUNAID | S | $18K |
| 2026-03-11 | MEDICARE FOR ALL | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-11 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-11 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | AHMED, JUNAID | S | $18K |
| 2026-03-10 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-10 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | O | $14K |
| 2026-03-10 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | O | $150K |
| 2026-03-10 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $870 |
| 2026-03-10 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $7K |
| 2026-03-10 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $124K |
| 2026-03-09 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | AHMED, JUNAID | S | $50K |
| 2026-03-09 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $50K |
| 2026-03-09 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-07 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $300K |
| 2026-03-06 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $30K |
| 2026-03-06 | NEW DEMOCRAT MAJORITY | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $875K |
| 2026-03-05 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-03 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $181 |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $400K |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $99K |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-02 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $6 |
| 2026-03-02 | NEW DEMOCRAT MAJORITY | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $60K |
| 2026-02-27 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $54K |
| 2026-02-25 | THE PEOPLE UNITED PAC | AHMED, JUNAID | S | $75 |