Data as of: May 11, 2026 04:16 PM ET
IL-08 House
IL
· Primary: 2026-03-17
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-04-01 (13 months)
At a Glance
Our Candidate
Neil Khot
Raised
$3.05M
COH
$36K
Key Opponent
Melissa Bean
DEM
Raised
$1.76M
COH
$48K
COH Ratio: 0.76x
COH Gap: -$11K
Reports Filed: 57
Last Quarter:
Neil Khot $1.06M vs Melissa Bean $119K
(+$944K advantage)
Outside Spending Summary
$0 supporting our candidate / $0 opposing
$5.00M supporting opponent / $60K opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| KHOT, NEIL OURS | DEM | $3.05M | $36K |
| AHMED, JUNAID OURS | DEM | $1.60M | $154K |
| BANKOLE, YASMEEN OURS | DEM | $465K | $15K |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | DEM | $1.76M | $48K |
| TULLY, DAN | DEM | $726K | $200K |
| MORRISON, KEVIN B. | DEM | $661K | $7K |
| DUNUNG, SANJYOT | DEM | $391K | $916 |
| VETTICAD, RYAN | DEM | $123K | $0 |
| KALLAS, CHRIST | DEM | $13K | $0 |
| DAVIS, JENNIFER | REP | $938K | $417K |
| RICE, MARK | REP | $140K | $0 |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $1.06M | $1.16M | $36K |
| PRE-PRIMARY thru 2026-02-25T00:00:00 | $770K | $1.17M | $169K |
| F3A thru 2026-02-25 | $770K | $1.21M | $135K |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $516K | $36K | $480K |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHOT, NEIL | DEM | $3.05M | $471K | $5K | $5K | $3.01M | $36K | $2.63M | STEM |
| AHMED, JUNAID | DEM | $1.60M | $1.40M | $50K | $2K | $1.45M | $154K | $197K | STEM |
| BANKOLE, YASMEEN | DEM | $465K | $297K | $23K | $7K | $450K | $15K | $100K | STEM |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | DEM | $1.76M | $1.29M | $146K | $24K | $1.72M | $48K | $396K | Key Opp |
| DAVIS, JENNIFER | REP | $938K | $186K | $2K | $0 | $521K | $417K | $750K | |
| TULLY, DAN | DEM | $726K | $226K | $6K | $1K | $525K | $200K | $490K | |
| MORRISON, KEVIN B. | DEM | $661K | $596K | $58K | $7K | $654K | $7K | $0 | |
| DUNUNG, SANJYOT | DEM | $391K | $143K | $10K | $238K | $390K | $916 | $0 | |
| RICE, MARK | REP | $140K | $40K | $0 | $0 | $242K | $0 | $153K | |
| VETTICAD, RYAN | DEM | $123K | $43K | $0 | $0 | $123K | $0 | $0 | |
| KALLAS, CHRIST | DEM | $13K | $4K | $0 | $899 | $13K | $0 | $0 |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULLY, DAN | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $21K | $72K | $200K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $18K | $124K | $15K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | TERMINATION REPORT | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $600 | $89K | $0 | T | View Filing |
| RICE, MARK | TERMINATION REPORT | 2026-02-26T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $195 | $118K | $0 | T | View Filing |
| AHMED, JUNAID | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $233K | $314K | $154K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $1.06M | $1.16M | $36K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $316K | $110K | $417K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $28K | $47K | $916 | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $119K | $481K | $48K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | APRIL QUARTERLY | 2026-02-26 – 2026-03-31 | $35K | $88K | $7K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $400 | $3K | $88K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $169K | $769K | $236K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $86K | $259K | $60K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $770K | $1.17M | $169K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $107K | $115K | $19K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $30K | $307K | $211K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $22K | $183K | $252K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $44K | $94K | $121K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $340K | $940K | $409K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | PRE-PRIMARY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-02-25T00:00:00 | $14K | $69K | $118K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $770K | $1.21M | $135K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | F3A | 2026-01-01 – 2026-02-25 | $342K | $942K | $410K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K | Amended | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $7K | $29K | $90K | Amended | View Filing |
| AHMED, JUNAID | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $360K | $184K | $836K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $158K | $127K | $233K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $463K | $385K | $573K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $111K | $102K | $171K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $53K | $93K | $27K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $34K | $102K | $488K | Original | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $772K | $259K | $1.01M | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $48K | $140K | $412K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $14K | $29K | $173K | Original | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | TERMINATION REPORT | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-10-31T00:00:00 | $495 | $2K | $0 | T | View Filing |
| KHOT, NEIL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K | Amended | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $183K | $127K | $162K | Amended | View Filing |
| BEAN, MELISSA LUBURICH | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $531K | $34K | $497K | Amended | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $2K | $7K | $1K | Amended | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $199K | $151K | $201K | Original | View Filing |
| KHOT, NEIL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $235K | $220K | $496K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $500K | $170K | $660K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $430K | $125K | $505K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $94K | $86K | $67K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $3K | $16K | $188K | Original | View Filing |
| DAVIS, JENNIFER | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $558K | $3K | $556K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $113K | $2K | $113K | Original | View Filing |
| VETTICAD, RYAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1K | $43 | $1K | Original | View Filing |
| AHMED, JUNAID | JULY QUARTERLY | 2025-06-02T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $338K | $9K | $329K | Amended | View Filing |
| KHOT, NEIL | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $516K | $36K | $480K | Original | View Filing |
| MORRISON, KEVIN B. | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $183K | $30K | $153K | Original | View Filing |
| KALLAS, CHRIST | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $11K | $4K | $7K | Original | View Filing |
| TULLY, DAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $205K | $6K | $199K | Original | View Filing |
| BANKOLE, YASMEEN | JULY QUARTERLY | 2025-05-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $4K | $105K | Original | View Filing |
| DUNUNG, SANJYOT | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $50K | $59K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $109K | $5K | $202K | Original | View Filing |
| RICE, MARK | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $2 | $3K | $98K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | THINK BIG | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $23K |
| 2026-03-31 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $650 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | — | $512 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $419 |
| 2026-03-30 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $400 |
| 2026-03-28 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | — | $269 |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $1K |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $250 |
| 2026-03-16 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $47 |
| 2026-03-16 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $10 |
| 2026-03-12 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-12 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | O | $500K |
| 2026-03-12 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $12K |
| 2026-03-11 | MEDICARE FOR ALL | AHMED, JUNAID | S | $18K |
| 2026-03-11 | MEDICARE FOR ALL | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-11 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | AHMED, JUNAID | S | $18K |
| 2026-03-11 | CONGRESSIONAL PROGRESSIVE CAUCUS PAC | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-10 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | O | $14K |
| 2026-03-10 | CHICAGO PROGRESSIVE PARTNERSHIP | AHMED, JUNAID | S | $150K |
| 2026-03-10 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | AHMED, JUNAID | S | $7K |
| 2026-03-10 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $124K |
| 2026-03-10 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $12K |
| 2026-03-10 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $7K |
| 2026-03-10 | THE PEOPLE'S LOBBY | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $870 |
| 2026-03-09 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | AHMED, JUNAID | S | $50K |
| 2026-03-09 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-09 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | BEAN, MELISSA LUBURICH | O | $50K |
| 2026-03-07 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $300K |
| 2026-03-06 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $30K |
| 2026-03-06 | NEW DEMOCRAT MAJORITY | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $875K |
| 2026-03-05 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-03 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $181 |
| 2026-03-03 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $212 |
| 2026-03-03 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $31 |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $400K |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $99K |
| 2026-03-03 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-03-02 | MUSLIM CIVIC COALITION-ACTIVATE | AHMED, JUNAID | S | $6 |
| 2026-03-02 | NEW DEMOCRAT MAJORITY | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $60K |
| 2026-02-27 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $54K |
| 2026-02-25 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-02-25 | DMFI PAC | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $382 |
| 2026-02-25 | THE PEOPLE UNITED PAC | AHMED, JUNAID | S | $75 |
| 2026-02-24 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $650K |
| 2026-02-24 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $75K |
| 2026-02-24 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-02-19 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $42K |
| 2026-02-18 | PROTECT PROGRESS | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $516K |
| 2026-02-18 | NEW DEMOCRAT MAJORITY | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $875K |
| 2026-02-17 | ELECT CHICAGO WOMEN AKA ECW | BEAN, MELISSA LUBURICH | S | $600K |