Data as of: Jul 10, 2026 04:09 PM ET
MD-05 House
MD
· Primary: 2026-06-23
· General: 2026-11-03
At a Glance
Our Candidate
Harry Dunn
Raised
$4.04M
COH
$564K
Key Opponent
Quincy Bareebe
DEM
Raised
$5.92M
COH
$777K
COH Ratio: 0.73x
COH Gap: -$213K
Reports Filed: 62
Last Quarter:
Harry Dunn $1.97M vs Quincy Bareebe $2.40M
(-$429K deficit)
Outside Spending Summary
$2K supporting our candidate / $172K opposing
$0 supporting opponent / $98K opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| DUNN, HARRY OURS | DEM | $4.04M | $564K |
| ELLIS, ARTHUR CARR OURS | DEM | $224K | $98K |
| BAREEBE, QUINCY | DEM | $5.92M | $777K |
| BOAFO, ADRIAN | DEM | $1.14M | $304K |
| JARIN, HARRY | DEM | $430K | $185K |
| BLEGAY, WALA | DEM | $397K | $307K |
| BAKER, RUSHERN L III | DEM | $370K | $75K |
| SUNDBERG, DAVID | DEM | $188K | $0 |
| WILLIAMS, NICOLE | DEM | $152K | $14K |
| KIRKLAND, WALTER | DEM | $48K | -$1K |
| STARR, TRACY | DEM | $33K | $3K |
| COLLINS, REUBEN BURTON II | DEM | $31K | $5K |
| LUPER, HEATHER MARIE | DEM | $29K | $18K |
| SOLIS, ALEXIS | DEM | $24K | $3K |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | DEM | $16K | $0 |
| SIMONS, KENNETH | DEM | $14K | $0 |
| MESSICK, LEIGHA MICHELE | DEM | $8K | $3K |
| ARNESS, MARK | DEM | $0 | $0 |
| LIGHTFOOT, JERRY | DEM | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| JULY QUARTERLY thru 2026-06-03 | $1.97M | $2.86M | $564K |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | $2.07M | $623K | $1.45M |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNN, HARRY | DEM | $4.04M | $4.02M | $21K | $0 | $3.48M | $564K | $0 | STEM |
| ELLIS, ARTHUR CARR | DEM | $224K | $24K | $0 | $0 | $126K | $98K | $200K | STEM |
| BAREEBE, QUINCY | DEM | $5.92M | $179K | $0 | $0 | $5.14M | $777K | $5.95M | Key Opp |
| BOAFO, ADRIAN | DEM | $1.14M | $1.06M | $81K | $0 | $833K | $304K | $25K | |
| JARIN, HARRY | DEM | $430K | $80K | $150 | $0 | $244K | $185K | $396K | |
| BLEGAY, WALA | DEM | $397K | $380K | $6K | $0 | $90K | $307K | $0 | |
| BAKER, RUSHERN L III | DEM | $370K | $326K | $2K | $11K | $294K | $75K | $26K | |
| SUNDBERG, DAVID | DEM | $188K | $117K | $2K | $14K | $188K | $0 | $47K | |
| WILLIAMS, NICOLE | DEM | $152K | $61K | $6K | $53 | $138K | $14K | $103K | |
| KIRKLAND, WALTER | DEM | $48K | $48K | $0 | $0 | $50K | -$1K | $0 | |
| STARR, TRACY | DEM | $33K | $32K | $0 | $254 | $31K | $3K | $0 | |
| COLLINS, REUBEN BURTON II | DEM | $31K | $31K | $0 | $0 | $26K | $5K | $0 | |
| LUPER, HEATHER MARIE | DEM | $29K | $8K | $0 | $6K | $11K | $18K | $14K | |
| SOLIS, ALEXIS | DEM | $24K | $24K | $0 | $0 | $21K | $3K | $0 | |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | DEM | $16K | $8K | $0 | $0 | $16K | $0 | $0 | |
| SIMONS, KENNETH | DEM | $14K | $14K | $0 | $0 | $550 | $0 | $0 | |
| TALKINGTON, MICHELLE | REP | $9K | $9K | $0 | $0 | $9K | $2K | $0 | |
| MESSICK, LEIGHA MICHELE | DEM | $8K | $6K | $0 | $0 | $5K | $3K | $2K | |
| ARNESS, MARK | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| HALL, MILDRED MARIE | OTH | — | — | — | — | — | — | — | |
| JORDAN, BRIAN STEPHEN | IND | — | — | — | — | — | — | — | |
| LIGHTFOOT, JERRY | DEM | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, NICOLE | JULY QUARTERLY | 2026-06-04 – 2026-06-30 | $0 | $2K | $14K | Original | View Filing |
| LUPER, HEATHER MARIE | JULY QUARTERLY | 2026-06-04 – 2026-06-30 | $150 | $14 | $18K | Original | View Filing |
| ELLIS, ARTHUR CARR | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $15K | $121K | $101K | Amended | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $2.40M | $3.11M | $777K | Amended | View Filing |
| SUNDBERG, DAVID | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $62K | $141K | $20K | Original | View Filing |
| KIRKLAND, WALTER | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $15K | $35K | -$1K | Original | View Filing |
| LUPER, HEATHER MARIE | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $585 | $98 | $18K | Original | View Filing |
| BAKER, RUSHERN L III | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $167K | $261K | $75K | Original | View Filing |
| DUNN, HARRY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $1.97M | $2.86M | $564K | Original | View Filing |
| MESSICK, LEIGHA MICHELE | JULY QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-06-03 | $8K | $5K | $3K | Original | View Filing |
| WILLIAMS, NICOLE | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $15K | $104K | $16K | Original | View Filing |
| SIMONS, KENNETH | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $200 | $0 | $14K | Original | View Filing |
| JARIN, HARRY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $3K | $96K | $185K | Original | View Filing |
| BOAFO, ADRIAN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $672K | $769K | $304K | Original | View Filing |
| STARR, TRACY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $1K | $2K | $3K | Original | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $8K | $6K | $2K | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $2.40M | $3.11M | $777K | Original | View Filing |
| COLLINS, REUBEN BURTON II | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $19K | $26K | $5K | Original | View Filing |
| ELLIS, ARTHUR CARR | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $11K | $121K | $98K | Original | View Filing |
| SOLIS, ALEXIS | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-03 | $4K | $6K | $3K | Original | View Filing |
| WILLIAMS, NICOLE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-16T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $137K | $32K | $105K | Original | View Filing |
| SOLIS, ALEXIS | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $14K | $10K | $4K | Original | View Filing |
| COLLINS, REUBEN BURTON II | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $12K | $27 | $12K | Original | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $915 | $34 | $922 | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $2.32M | $1.53M | $1.49M | Original | View Filing |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $6K | $5K | $3K | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $2.32M | $1.53M | $1.49M | Amended | View Filing |
| BAKER, RUSHERN L III | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $203K | $33K | $170K | Amended | View Filing |
| SIMONS, KENNETH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $14K | $550 | $13K | Amended | View Filing |
| WILLIAMS, NICOLE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-16 – 2026-03-31 | $137K | $32K | $105K | Amended | View Filing |
| SIMONS, KENNETH | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $14K | $550 | $24K | Original | View Filing |
| SUNDBERG, DAVID | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $103K | $3K | $100K | Amended | View Filing |
| BAKER, RUSHERN L III | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $203K | $33K | $170K | Amended | View Filing |
| KIRKLAND, WALTER | APRIL QUARTERLY | 2025-12-30 – 2026-03-31 | $34K | $15K | $19K | Original | View Filing |
| BLEGAY, WALA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $397K | $90K | $307K | Amended | View Filing |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $6K | $5K | $3K | Amended | View Filing |
| BLEGAY, WALA | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $387K | $136K | $251K | Original | View Filing |
| LUPER, HEATHER MARIE | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $23K | $10K | $17K | Original | View Filing |
| JARIN, HARRY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $228K | $46K | $278K | Original | View Filing |
| BAKER, RUSHERN L III | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $203K | $33K | $170K | Original | View Filing |
| STARR, TRACY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $32K | $28K | $4K | Original | View Filing |
| SUNDBERG, DAVID | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $87K | $3K | $84K | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $2.32M | $1.53M | $1.49M | Amended | View Filing |
| BOAFO, ADRIAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $465K | $64K | $401K | Original | View Filing |
| DUNN, HARRY | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $2.07M | $623K | $1.45M | Original | View Filing |
| ELLIS, ARTHUR CARR | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $213K | $5K | $208K | Original | View Filing |
| SOLIS, ALEXIS | YEAR-END | 2025-07-28T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $6K | $5K | $521 | Amended | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $559K | $371K | $691K | Amended | View Filing |
| LUPER, HEATHER MARIE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $5K | $7 | $5K | Original | View Filing |
| SOLIS, ALEXIS | YEAR-END | 2025-07-28T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $2K | $0 | $2K | Original | View Filing |
| JARIN, HARRY | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $82K | $66K | $97K | Original | View Filing |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $11K | $8K | $2K | Original | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $0 | $41 | Original | View Filing |
| JACKSON, TERRY ANTONIO MR. II | YEAR-END | 2025-10-01 – 2025-12-31 | $11K | $9K | $2K | Amended | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $520K | $96K | $503K | Amended | View Filing |
| JARIN, HARRY | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $11K | $36K | $81K | Original | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $105 | $1K | $41 | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $7K | $39K | $78K | Amended | View Filing |
| JARIN, HARRY | JULY QUARTERLY | 2025-05-28T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $106K | $462 | $106K | Original | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $0 | $0 | $1K | Original | View Filing |
| BAREEBE, QUINCY | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $110K | $414 | $110K | Amended | View Filing |
| TALKINGTON, MICHELLE | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $0 | $2K | $1K | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $120K |
| 2026-06-19 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $3K |
| 2026-06-18 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $125K |
| 2026-06-18 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-06-18 | PEOPLE'S ACTION POWER | BLEGAY, WALA | S | $2K |
| 2026-06-17 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-06-17 | AMERIPAC: THE FUND FOR A GREATER AMERICA | BOAFO, ADRIAN | S | $100K |
| 2026-06-16 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $125K |
| 2026-06-16 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $2.33M |
| 2026-06-16 | ROLLING SEA ACTION FUND | BOAFO, ADRIAN | S | $50K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | DUNN, HARRY | O | $25K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | DUNN, HARRY | O | $74K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | DUNN, HARRY | O | $74K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | BAREEBE, QUINCY | O | $25K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | BAREEBE, QUINCY | O | $74K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $25K |
| 2026-06-15 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $13K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $172K |
| 2026-06-15 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $15K |
| 2026-06-13 | PROJECT 218 | BOAFO, ADRIAN | S | $25K |
| 2026-06-13 | PROJECT 218 | BOAFO, ADRIAN | S | $225K |
| 2026-06-12 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $50K |
| 2026-06-12 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-06-10 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | DUNN, HARRY | S | $2K |
| 2026-06-10 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $15K |
| 2026-06-09 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $1.50M |
| 2026-06-09 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $1.16M |
| 2026-06-09 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $125K |
| 2026-06-08 | ROLLING SEA ACTION FUND | BOAFO, ADRIAN | S | $200K |
| 2026-06-08 | SERVANT-LEADER FUND, INC. | BAKER, RUSHERN L III | S | $50K |
| 2026-06-05 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-06-05 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-06-05 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-06-05 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-06-05 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $7K |
| 2026-06-04 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $50K |
| 2026-06-04 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-06-02 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $125K |
| 2026-06-01 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-05-30 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $1.17M |
| 2026-05-30 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $15K |
| 2026-05-26 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-05-26 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-05-26 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $60K |
| 2026-05-22 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $9K |
| 2026-05-22 | UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | BOAFO, ADRIAN | S | $52K |
| 2026-05-21 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $933K |
| 2026-05-15 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $933K |
| 2026-05-13 | SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | BLEGAY, WALA | S | $10 |
| 2026-05-12 | PROTECT PROGRESS | BOAFO, ADRIAN | S | $467K |