Data as of: Sep 08, 2026 12:45 PM ET
MI-13 House
MI
· Primary: 2026-08-04
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-01-01 (20 months)
Primary Result
Still in the race after the primary — everyone
unchecked stops being tracked:
At a Glance
Our Candidate
Shri Thanedar
ENDORSED
Raised
$390K
COH
$5.03M
Key Opponent
Donavan Mckinney
DEM
Raised
$1.37M
COH
$143K
COH Ratio: 35.21x
COH Gap: $4.89M
Reports Filed: 30
Last Quarter:
Shri Thanedar $1.49M vs Donavan Mckinney $113K
(+$1.38M advantage)
Outside Spending Summary
$935K supporting our candidate / $84K opposing
$569K supporting opponent / $0 opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ THANEDAR, SHRI OURS | DEM | $390K | $5.03M |
| MCKINNEY, DONAVAN | DEM | $1.37M | $143K |
| HOLLIER, ADAM | DEM | $296K | $0 |
| WATERS, MARY | DEM | $24K | $8K |
| HASSAN, NAZMUL | DEM | $8K | $0 |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — |
| BIVINGS, MARTELL DE'ANGELO | $0 | $15K | |
| NYKORIAK, T.P. | — | — | |
| SOSNOWSKI, MARC | — | — | |
| BOMER, ARTICIA | REP | — | — |
| LORENZ, ANDREW | REP | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| F3N thru 2026-07-15 | $1.49M | $1.15M | $5.03M |
| JULY QUARTERLY thru 2026-06-30 | $515K | $875K | $4.68M |
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | -$1.87M | $45K | $6.40M |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $498K | $72K | $8.31M |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $1.79M | $43K | $7.88M |
| APRIL QUARTERLY thru 2025-03-31T00:00:00 | -$730K | $45K | $6.13M |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ THANEDAR, SHRI | DEM | $390K | $619K | $86K | $300 | $2.27M | $5.03M | $13.62M | STEM Inc. |
| MCKINNEY, DONAVAN | DEM | $1.37M | $1.20M | $91K | $0 | $1.23M | $143K | $0 | Key Opp |
| HOLLIER, ADAM | DEM | $296K | $288K | $8K | $0 | $494K | $0 | $0 | |
| MORTON, MAURICE GERARD | IND | $134K | $84K | $0 | $0 | $118K | $16K | $50K | |
| WATERS, MARY | DEM | $24K | $12K | $0 | $0 | $17K | $8K | $0 | |
| HASSAN, NAZMUL | DEM | $8K | $3K | $0 | $5K | $8K | $0 | $0 | |
| BIVINGS, MARTELL DE'ANGELO | $0 | $0 | $0 | $0 | $487 | $15K | $0 | ||
| BOMER, ARTICIA | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| LORENZ, ANDREW | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| NYKORIAK, T.P. | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SOSNOWSKI, MARC | — | — | — | — | — | — | — | ||
| WILCOXON, D.ETTA DR. | GRE | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THANEDAR, SHRI | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-15 | $1.49M | $1.15M | $5.03M | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | F3N | 2026-07-01 – 2026-07-15 | $113K | $235K | $143K | Original | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $515K | $875K | $4.68M | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $257K | $452K | $264K | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | JULY QUARTERLY | 2026-04-01 – 2026-06-30 | $23K | $71K | $16K | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $246K | $176K | $459K | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $83K | $31K | $65K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $0 | $792 | $0 | T | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $83K | $31K | $64K | Amended | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $83K | $31K | $65K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $67K | $38K | $6.43M | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-01-31T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | T | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | YEAR-END | 2025-12-02T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $27K | $15K | $13K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | -$1.87M | $45K | $6.40M | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $296K | $792 | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $264K | $165K | $389K | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | YEAR-END | 2025-12-02T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $27K | $15K | $13K | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $750 | $2K | $0 | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | YEAR-END | 2025-12-02 – 2025-12-31 | $27K | $15K | $13K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $498K | $72K | $8.31M | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $19K | $80K | $297K | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $220K | $147K | $290K | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $7K | $6K | $1K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $277K | $42K | $358K | Original | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1.79M | $43K | $7.88M | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $272K | $55K | $217K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $0 | $76K | $123K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | -$730K | $45K | $6.13M | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-08-03 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $270 |
| 2026-08-01 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $3K |
| 2026-08-01 | MI PODER PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $400 |
| 2026-08-01 | MI PODER PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $248 |
| 2026-08-01 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-31 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $1K |
| 2026-07-31 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $800 |
| 2026-07-31 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-31 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $1K |
| 2026-07-31 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $6K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $5K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $6K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $5K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $9K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-07-30 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $5K |
| 2026-07-30 | AMERICAN PRIORITIES (AP) | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-07-30 | MI PODER PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $1K |
| 2026-07-30 | MI PODER PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $335 |
| 2026-07-30 | UNITED WE CAN | MCKINNEY, DONAVAN | S | $5K |
| 2026-07-29 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $40K |
| 2026-07-28 | HEALTHCARE FOR ACTION PAC | THANEDAR, SHRI | S | $10K |
| 2026-07-28 | HEALTHCARE FOR ACTION PAC | THANEDAR, SHRI | S | $30K |
| 2026-07-28 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $13K |
| 2026-07-27 | PROTECT PROGRESS | THANEDAR, SHRI | S | $884K |
| 2026-07-27 | AMERICAN PRIORITIES (AP) | MCKINNEY, DONAVAN | S | $100K |
| 2026-07-27 | SF SOLIDARITY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $11K |
| 2026-07-27 | SF SOLIDARITY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-26 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $15K |
| 2026-07-25 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $725 |
| 2026-07-25 | INDIVISIBLE ACTION | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-25 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $205 |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $60K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $16K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $8K |
| 2026-07-24 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $125 |
| 2026-07-24 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-07-24 | MICHIGAN PEOPLES CHOICE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $60K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $32K |
| 2026-07-24 | UNITY & JUSTICE FUND | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $16K |
| 2026-07-24 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $8K |
| 2026-07-23 | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | THANEDAR, SHRI | S | $1K |
| 2026-07-23 | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | THANEDAR, SHRI | S | $7K |
| 2026-07-23 | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | THANEDAR, SHRI | S | $3K |
| 2026-07-23 | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | MCKINNEY, DONAVAN | S | $4K |
| 2026-07-23 | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | MCKINNEY, DONAVAN | S | $4K |