Data as of: Jul 10, 2026 03:09 PM ET
MI-13 House
MI
· Primary: 2026-08-04
· General: 2026-11-03
· In Race Since: 2025-01-01 (18 months)
At a Glance
Our Candidate
Shri Thanedar
ENDORSED
Raised
-$1.62M
COH
$5.04M
Key Opponent
Donavan Mckinney
DEM
Raised
$1.00M
COH
$459K
COH Ratio: 10.99x
COH Gap: $4.58M
Reports Filed: 22
Last Quarter:
Shri Thanedar -$1.32M vs Donavan Mckinney $246K
(-$1.56M deficit)
Outside Spending Summary
$0 supporting our candidate / $237K opposing
$709K supporting opponent / $0 opposing
Primary Field
| Candidate | Party | Raised | COH |
|---|---|---|---|
| ★ THANEDAR, SHRI OURS | DEM | -$1.62M | $5.04M |
| MCKINNEY, DONAVAN | DEM | $1.00M | $459K |
| HOLLIER, ADAM | DEM | $296K | $0 |
| HASSAN, NAZMUL | DEM | $8K | $0 |
| WATERS, MARY | DEM | $0 | $466 |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — |
| BIVINGS, MARTELL DE'ANGELO | $0 | $15K | |
| NYKORIAK, T.P. | — | — | |
| BOMER, ARTICIA | REP | — | — |
| LORENZ, ANDREW | REP | — | — |
Quarterly Summary — Our Candidate
| Period | Raised | Spent | COH |
|---|---|---|---|
| APRIL QUARTERLY thru 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M |
| YEAR-END thru 2025-12-31T00:00:00 | -$1.87M | $45K | $6.40M |
| OCTOBER QUARTERLY thru 2025-09-30T00:00:00 | $498K | $72K | $8.31M |
| JULY QUARTERLY thru 2025-06-30T00:00:00 | $1.79M | $43K | $7.88M |
| APRIL QUARTERLY thru 2025-03-31T00:00:00 | -$730K | $45K | $6.13M |
Candidates — Full Financial Breakdown
| Candidate | Party | Total Raised | Individual | PAC | Self-Fund | Spent | COH | Debt | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ THANEDAR, SHRI | DEM | -$1.62M | $155K | $57K | $0 | $243K | $5.04M | $11.47M | STEM Inc. |
| MCKINNEY, DONAVAN | DEM | $1.00M | $857K | $68K | $0 | $543K | $459K | $0 | Key Opp |
| HOLLIER, ADAM | DEM | $296K | $288K | $8K | $0 | $494K | $0 | $0 | |
| MORTON, MAURICE GERARD | IND | $110K | $65K | $0 | $0 | $46K | $65K | $45K | |
| HASSAN, NAZMUL | DEM | $8K | $3K | $0 | $5K | $8K | $0 | $0 | |
| BIVINGS, MARTELL DE'ANGELO | $0 | $0 | $0 | $0 | $487 | $15K | $0 | ||
| WATERS, MARY | DEM | $0 | $0 | $0 | $0 | $1K | $466 | $13K | |
| BOMER, ARTICIA | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| CAMPBELL, SHELBY N | DEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| LORENZ, ANDREW | REP | — | — | — | — | — | — | — | |
| NYKORIAK, T.P. | — | — | — | — | — | — | — | ||
| WILCOXON, D.ETTA DR. | GRE | — | — | — | — | — | — | — |
Filing History
| Candidate | Report | Coverage | Receipts | Disbursements | COH | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKINNEY, DONAVAN | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $246K | $176K | $459K | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $83K | $31K | $65K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-03-31T00:00:00 | $0 | $792 | $0 | T | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | -$1.32M | $38K | $5.04M | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2026-01-01 – 2026-03-31 | $67K | $38K | $6.43M | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | TERMINATION REPORT | 2026-01-01T00:00:00 – 2026-01-31T00:00:00 | $0 | $0 | $0 | T | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | YEAR-END | 2025-12-02T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $27K | $15K | $13K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | -$1.87M | $45K | $6.40M | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $0 | $296K | $792 | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $264K | $165K | $389K | Original | View Filing |
| MORTON, MAURICE GERARD | YEAR-END | 2025-12-02T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $27K | $15K | $13K | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | YEAR-END | 2025-10-01T00:00:00 – 2025-12-31T00:00:00 | $750 | $2K | $0 | Original | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $498K | $72K | $8.31M | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $19K | $80K | $297K | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $220K | $147K | $290K | Original | View Filing |
| HASSAN, NAZMUL | OCTOBER QUARTERLY | 2025-07-01T00:00:00 – 2025-09-30T00:00:00 | $7K | $6K | $1K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $277K | $42K | $358K | Original | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $1.79M | $43K | $7.88M | Original | View Filing |
| MCKINNEY, DONAVAN | JULY QUARTERLY | 2025-04-01T00:00:00 – 2025-06-30T00:00:00 | $272K | $55K | $217K | Original | View Filing |
| HOLLIER, ADAM | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | $0 | $76K | $123K | Amended | View Filing |
| THANEDAR, SHRI | APRIL QUARTERLY | 2025-01-01T00:00:00 – 2025-03-31T00:00:00 | -$730K | $45K | $6.13M | Original | View Filing |
Independent Expenditures
| Date | Spender | Candidate | S/O | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $50K |
| 2026-07-02 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-06-30 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-06-30 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $2K |
| 2026-06-26 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | THANEDAR, SHRI | O | $14K |
| 2026-06-25 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $3K |
| 2026-06-25 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $3K |
| 2026-06-23 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50K |
| 2026-06-22 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $150K |
| 2026-06-22 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | THANEDAR, SHRI | O | $21K |
| 2026-06-22 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $150K |
| 2026-06-22 | JUSTICE DEMOCRATS PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $21K |
| 2026-06-19 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $16K |
| 2026-06-19 | EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | MCKINNEY, DONAVAN | S | $16K |
| 2026-06-17 | NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | MCKINNEY, DONAVAN | S | $400K |
| 2026-04-16 | SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | MCKINNEY, DONAVAN | S | $10 |
| 2026-01-25 | THE PEOPLE UNITED PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $25 |
| 2026-01-09 | THE PEOPLE UNITED PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $25 |
| 2026-01-08 | THE PEOPLE UNITED PAC | MCKINNEY, DONAVAN | S | $50 |